※メールマガジン会員募集中です。現在337人の方が会員です。毎月月初に一回、HPの更新情報を中心にお送りしています。お問合せからお申込みください

卒業早見表 (早生まれの方は自分の誕生年から1を引いてお調べください)

期数 卒業年次 (参考)
誕生年対応
1 1933 大正5年
2 1934 大正6年
3 1935 大正7年
4 1936 大正8年
5 1937 大正9年
6 1938 大正10年
7 1939 大正11年
8 1940 大正12年
9 1941 大正13年
10 1941 大正14年
11 1942 昭和1年
12 1943 昭和2年
13 1945 昭和3年
14 1945 昭和4年
15 1947 昭和5年
16 1949 昭和6年
17 1950 昭和7年
18 1951 昭和7年
19 1952 昭和8年
20 1953 昭和9年
21 1954 昭和10年
22 1955 昭和11年
23 1956 昭和12年
24 1957 昭和13年
25 1958 昭和14年
26 1959 昭和15年
27 1960 昭和16年
28 1961 昭和17年
29 1962 昭和18年
30 1963 昭和19年
31 1964 昭和20年
32 1965 昭和21年
33 1966 昭和22年
34 1967 昭和23年
35 1968 昭和24年
36 1969 昭和25年
37 1970 昭和26年
38 1971 昭和27年
39 1972 昭和28年
40 1973 昭和29年
41 1974 昭和30年
42 1975 昭和31年
43 1976 昭和32年
44 1977 昭和33年
45 1978 昭和34年
期数 卒業年次 (参考)
誕生年対応
46 1979 昭和35年
47 1980 昭和36年
48 1981 昭和37年
49 1982 昭和38年
50 1983 昭和39年
51 1984 昭和40年
52 1985 昭和41年
53 1986 昭和42年
54 1987 昭和43年
55 1988 昭和44年
56 1989 昭和45年
57 1990 昭和46年
58 1991 昭和47年
59 1992 昭和48年
60 1993 昭和49年
61 1994 昭和50年
62 1995 昭和51年
63 1996 昭和52年
64 1997 昭和53年
65 1998 昭和54年
66 1999 昭和55年
67 2000 昭和56年
68 2001 昭和57年
69 2002 昭和58年
70 2003 昭和59年
71 2004 昭和60年
72 2005 昭和61年
73 2006 昭和62年
74 2007 昭和63年
75 2008 平成1年
76 2009 平成2年
77 2010 平成3年
78 2011 平成4年
79 2012 平成5年
80 2013 平成6年
81 2014 平成7年
82 2015 平成8年
83 2016 平成9年
84 2017 平成10年
85 2018 平成11年
86 2019 平成12年
87 2020 平成13年
88 2021 平成14年

卒業期概要、会合データのダウンロード

卒業期概要、会合 [PDF]
表示:PC